Rampe bleue
| Longueur | Couleur | PMV/PML | Gyroled | Mode | Projecteurs latéraux | Sirène | PDT |
| 1,10 m | Bleu | PMV | 2 | Rotatif | Oui | Oui | oui |
Rampe orange
| Longueur | Couleur | PMV/PML | Gyroled | Mode | Projecteurs latéraux | Sirène | PDT |
| 1,10 m | Orange | PML | 2 | Flash | Non | Non | Non |
Option
| Désignation | Code |
| Rampe 110 cm – 2 Gyroled bleus classe 1 | 32407 |
| Prise de toit | 29964 |
| PMV (100 messages) | 29965 |
| PML (6 messages) | 34007 |
| Panneau à messages avant | 29966 |
| Rampe Longueur 1,50 m | 29967 |
| Gyroled Classe 1 ou 2 | 29968 – 29969 – 29970 |
| 2 x projecteurs latéraux | 29971 |
| Sirène | 29972 |
| Public Address | 29973 |
| Interface de programmation des messages | 25581 |



